Giới thiệu chung
Trường Đại học Quốc gia Chungbuk được thành lập năm 1951 tại thành phố Cheongju, tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc, thuộc diện trường TOP 1% tại Hàn Quốc (về tỉ lệ học sinh bỏ trốn bất hợp pháp).
Hiện tại có 14.150 sinh viên đang theo học hệ cử nhân.
Viện cao học có 2.484 nghiên cứu sinh đang học hệ thạc sỹ; 746 người theo học hệ tiến sỹ; 73 người theo học chương trình kết hợp thạc sỹ và tiến sỹ.
Số lượng du học sinh đang theo học tại trường là 550 người.
Trường là nơi giảng dạy của 755 giáo sư, cùng với sự trợ giúp của 456 nhân viên hành chính.
Campus
Đại học Quốc gia Chungbuk có tổng cộng 3 khuôn viên ở Gaesin, Oh song và Oh Chang.
Thành tích tiêu biểu:
-
Nhận đánh giá hạng A trong chương trình đánh giá đổi mới, cải cách giáo dục đại học năm 2015
Trong cuộc đánh giá chương trình cải cách giáo dục quốc gia năm 2015 với tất cả 163 trường đại học trên cả nước, Đại học Quốc gia Chungbuk vinh dự nhận được đánh giá hạng A. Còn theo thứ tự xếp hạng trong cuộc đánh giá này thì trường xếp thứ 2, chỉ sau Đại học Quốc gia Seoul. Đánh giá về các giáo sư cơ hữu của trường, đạt điểm tối đa 7/12 hạng mục đánh giá, 5 hạng mục còn lại đều đạt trên 95/100 điểm, là thành tích cao nhất trên toàn quốc.
-
Hạng 1 trong 4 năm liên tiếp- Đánh giá môi trường học tập công bằng, chất lượng cao của các trường Đại học Quốc gia
Ủy ban dân chủ Tự do Quốc gia đã đánh giá và xếp hạng 36 trường đại học Quốc gia và công lập trên toàn quốc về môi trường giáo dục công bằng và minh bạch. Trong đó Đại học Quốc gia Chungbuk đạt 7.01/10 điểm, tang 0.9 điểm so với năm ngoái. Kết quả là đạt vị trí số 1 trong số 10 trường Đại học Quốc Gia và thứ 3 trong số 36 trường đại học công lập.
-
Hạng 1 trong 4 năm liên tiếp bởi nghiên cứu của NCSI về mức độ hài lòng của sinh viên với môi trường giáo dục
Đại học quốc gia Chungbuk xếp vị trí thứ nhất trong số các trường Đại học quốc gia trong cuộc khảo sát chỉ số hài lòng của sinh viên, thực hiện bởi NCSI
-
Hạng 1 về tỉ lệ cạnh tranh tuyển sinh năm 2018
Tỉ lệ cạnh tranh của sinh viên thi vào trường là 1:6.76, là tỉ lệ cạnh tranh cao nhất đối với các sinh viên thi vào các trường Đại học Quốc gia trên cả nước
Link chi tiết giới thiệu về trường: http://www.chungbuk.ac.kr/site/www/sub.do?key=7
>>> Xem thêm: Học bổng du học Hàn Quốc trị giá 3000$ chỉ có tại HALO
Giới thiệu về các Khoa và ngành đào tạo
STT | KHOA | NGÀNH |
1 | Nhân văn | Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc |
2 | Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc | |
3 | Ngôn ngữ và văn học Anh | |
4 | Ngôn ngữ và văn học Đức | |
5 | Ngôn ngữ và văn học Pháp | |
6 | Ngôn ngữ và văn học Nga | |
7 | Triết học | |
8 | Sử học | |
9 | Mỹ thuật cổ đại | |
10 | Khoa học xã hội | Khoa học xã hội |
11 | Tâm lý học | |
12 | Hành chính | |
13 | Chính trị, đối ngoại | |
14 | Kinh tế | |
15 | Khoa học tự nhiên | Toán học, thông tin và thống kê |
16 | Vật lý học | |
17 | Hóa học | |
18 | Sinh học | |
19 | Thiên văn học | |
20 | Môi trường trái đất | |
21 | Khoa kinh doanh | Kinh doanh |
22 | Kinh doanh quốc tế | |
23 | Thông tin kinh tế | |
24 | Khoa công nghệ | Xây dựng |
25 | Cơ khí | |
26 | Công nghệ hóa học | |
27 | Công nghệ vật liệu mới | |
28 | Công nghệ kiến trúc | |
29 | Công nghệ an toàn | |
30 | Công nghệ môi trường | |
31 | Hóa học công nghiệp | |
32 | Công nghệ đô thị | |
33 | Kiến trúc | |
34 | Công nghệ kỹ thuật công nghiệp | |
35 | Khoa thông tin điện tử | Điện lực |
36 | Điện tử | |
37 | Công nghệ thông tin truyền thông | |
38 | IT | |
39 | Công nghệ phần mềm | |
40 | Nông nghiệp và môi trường | Tài nguyên thực vật và môi trường tự nhiên học |
41 | Trồng trọt và chăn nuôi | |
42 | Ứng dụng công nghệ thực phẩm (Thực vật đặc biệt học, Khoa học trồng trọt, Thảo dược học) | |
43 | Lâm nghiệp | |
44 | Quy hoạch kiến trúc | |
45 | Công nghệ hệ thống sinh học | |
46 | Công nghệ sản xuất giấy | |
47 | Kinh tế nông nghiệp | |
48 | Khoa sư phạm | Giáo dục |
49 | Sư phạm quốc ngữ | |
50 | Sư phạm tiếng anh | |
51 | Sư phạm lịch sử | |
52 | Sư phạm địa lý | |
53 | Giáo dục công đồng | |
54 | Giáo dục luân lý | |
55 | Sư phạm vật lý | |
56 | Sư phạm hóa học | |
57 | Sư phạm sinh học | |
58 | Sư phạm khoa học trái đất | |
59 | Sư phạm toán | |
60 | Sư phạm tin học | |
61 | Khoa học đời sống | Dinh dưỡng |
62 | Phúc lợi trẻ em | |
63 | Xu hướng và thiết kế thời trang | |
64 | Hoàn cảnh cư trú | |
65 | Tiêu dùng hàng hóa | |
66 | Khoa thú y | Thú y dự phòng |
67 | Thú y | |
68 | Khoa dược | Dược học |
69 | Bào chế dược phẩm | |
70 | Khoa y học | Y học dự phòng |
71 | Y học | |
72 | Điều dưỡng | |
73 | Khoa mỹ thuật tổng hợp | Mỹ thuật điêu khắc |
74 | Thiết kế | |
75 | Khoa Luật | Luật học |
>>> Xem thêm: Đi du học Hàn Quốc dễ hay khó